RUTA ALMERIA - GRANADA-MONACHIL POR LA A-92
Indicaciones de ruta en coche para Monachil
184 km – aprox. 2h 7 min
Almería |
| 1. | Continúa hacia el sur en Calle de la Alhóndiga Vieja hacia Calle Milagro | 63 m |
| 2. | Gira a la izquierda en Plaza de la Administración | 70 m |
| 3. | Gira a la izquierda en Calle de Lope de Vega | 0,1 km |
| 4. | Gira a la derecha en Calle Jovellanos | 36 m |
| 5. | Gira ligeramente a la derecha en Calle Real | 73 m |
| 6. | Gira a la izquierda en Calle Floridablanca | 29 m |
| 7. | Gira a la izquierda en Plaza de San Pedro | 0,1 km |
| 8. | Continúa recto hacia Plaza Flores | 69 m |
| 9. | Gira a la derecha en Calle de las Tiendas | 0,1 km |
| 10. | Gira a la izquierda en Calle Regocijos | 0,6 km |
| 11. | En Plaza del Quemadero, toma la segundasalida hacia Av del Largo Caballero | 0,5 km |
| 12. | Gira a la derecha en Calle Nazaret | 0,4 km |
| 13. | En la rotonda, toma la tercera salida | 0,5 km |
| 14. | En la rotonda, toma la primera salida por el ramal E-15 en dirección Ronda de Almería/ | 0,4 km |
| 15. | Incorpórate a E-15/ | 7,4 km |
| 16. | Toma la salida 453 | 0,2 km |
| 17. | En la rotonda, toma la cuarta salida e incorpórate a A-92 en dirección Guadix/ | 152 km |
| 18. | Toma la salida 241A para incorporarte a E-902/ | 13,1 km |
| 19. | Toma la salida 132 hacia Alhambra/ | 0,8 km |
| 20. | Incorpórate a A-395 | 1,3 km |
| 21. | Toma la salida 2 hacia La Zubia/ | 0,3 km |
| 22. | En la rotonda, toma la segunda salida e incorpórate a GR-SE-16 en dirección Huétor Vega/ | 1,2 km |
| 23. | Gira ligeramente a la izquierda en Ctra de Granada a Cajar-Monachil/ Continúa hacia GR-SE-16 Pasa una rotonda | 1,3 km |
| 24. | Gira ligeramente a la derecha en GR-3202 | 0,6 km |
| 25. | Gira ligeramente a la derecha en Calle de Granada/ | 0,5 km |
| 26. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Calle de Granada/ Continúa hacia GR-3202 Pasa una rotonda | 2,3 km |
Monachil |

